Porte pivotante Lunes 2.0
Porte pivotante Lunes 2.0
Porte pivotante, en niche ou associée avec 1 ou 2 parois fixes latérales. Hauteur 195 cm. Verre transparent 4 mm. Profilé silver. Ouverture vers l’intérieur et l’extérieur.
Description
LUNES 2.0
La série de parois de douche Novellini qui offre le plus grand
nombre de configurations, plus de trois mille.
Depuis plus de 15 ans, la collection Lunes satisfait les
exigences de toutes les salles de bains avec un design
minimaliste et une esthétique raffinée tout en privilégiant
une simplicité d'installation.
Les parois pivotantes, battantes ou coulissantes aux
grands panneaux vitrés donnent un aspect aérien à la
pièce. Lunes 2.0 permet de choisir les finitions de verres
et de profilés dans les dimensions standard ou sur mesure.
Les parois sont conçus pour assurer un réglage facile et un
montage simple et sécurisé.
Hauteur 195 cm
Portes pivotantes
Tous nos
modèles
Réf. produit | Réf. fournisseur | Ouverture | Larg. | Haut. | Dim. | Couleur | Stock à ENTREPOT COTEAU Changer de magasin | Prix TTC HT | Ajout |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1354285 | LUNG66-1A | 66-72 | Verre trempé transparent blanc | Retrait Le lundi 07 octobre Changer de magasin Livraison Le mardi 08 octobre | 433,00 € 519,60 € | ||||
1354410 | LUNF66-1A | 66-72 | Verre trempé transparent blanc | Retrait Le lundi 07 octobre Changer de magasin Livraison Le mardi 08 octobre | 318,00 € 381,60 € | ||||
1091319 | LUNG78-1B | Retrait Le lundi 07 octobre Changer de magasin Livraison Le mardi 08 octobre | 509,00 € 610,80 € | ||||||
1354287 | LUNG66-78A | 66-72 | Serigraphie LUNES 2.0 Blanc | Retrait Le lundi 07 octobre Changer de magasin Livraison Le mardi 08 octobre | 471,00 € 565,20 € | ||||
1354412 | LUNF66-78a | 66-72 | Sérigraphie LUNES 2.0 Blanc | Retrait Le lundi 07 octobre Changer de magasin Livraison Le mardi 08 octobre | 356,00 € 427,20 € | ||||
1091320 | LUNG84-1B | Pivotante | 90 cm | 1,95 m | Retrait Le lundi 07 octobre Changer de magasin Livraison Le mardi 08 octobre | 509,00 € 610,80 € | |||
1354292 | LUNG72-78A | 72-78 | Serigraphie LUNES 2.0 Blanc | Retrait Le lundi 07 octobre Changer de magasin Livraison Le mardi 08 octobre | 471,00 € 565,20 € | ||||
1354415 | LUNF72-1A | 72-78 | Verre trempé transparent blanc | Retrait Le lundi 07 octobre Changer de magasin Livraison Le mardi 08 octobre | 318,00 € 381,60 € | ||||
1354295 | LUNG78-1A | 78-84 | Verre trempé transparent blanc | Retrait Livraison Le lundi 07 octobre | 465,00 € 558,00 € | ||||
1354417 | LUNF72-78A | 72-78 | Sérigraphie LUNES 2.0 Blanc | Retrait Le lundi 07 octobre Changer de magasin Livraison Le mardi 08 octobre | 356,00 € 427,20 € | ||||
1091332 | LUNF78-1B | Fixe | 80 cm | 1,95 m | Retrait Le lundi 07 octobre Changer de magasin Livraison Le mardi 08 octobre | 359,00 € 430,80 € | |||
1354297 | LUNG78-78A | 78-84 | Serigraphie LUNES 2.0 Blanc | Retrait Le lundi 07 octobre Changer de magasin Livraison Le mardi 08 octobre | 503,00 € 603,60 € | ||||
1354420 | LUNF78-1A | 78-84 | Verre trempé transparent blanc | Retrait Livraison Le lundi 07 octobre | 318,00 € 381,60 € | ||||
1091334 | LUNF96-1B | Fixe | 1 m | 1,95 m | Retrait Le lundi 07 octobre Changer de magasin Livraison Le mardi 08 octobre | 428,00 € 513,60 € | |||
1354300 | LUNG84-1A | 84-90 | Verre trempé transparent blanc | Retrait Livraison Le lundi 07 octobre | 465,00 € 558,00 € | ||||
1354302 | LUNG84-2A | 84-90 | Verre trempé transparent Aqua Blanc | Retrait Le lundi 07 octobre Changer de magasin Livraison Le mardi 08 octobre | 503,00 € 603,60 € | ||||
1354425 | LUNF84-1A | 84-90 | Verre trempé transparent blanc | Retrait Livraison Le lundi 07 octobre | 359,00 € 430,80 € | ||||
1091331 | LUNF96-1A | 96 EXT.96-102 CM | BLANC | Retrait Le lundi 07 octobre Changer de magasin Livraison Le mardi 08 octobre | 388,00 € 465,60 € | ||||
Documents (9)