Receveur Terran
Receveur Terran
Diamètre du vidage (mm): 90
Type de fond antidérapant: Intégré
Vidage inclus
Type de fond antidérapant: Intégré
Vidage inclus
Description
Diamètre du vidage (mm): 90
Type de fond antidérapant: Intégré
Vidage inclus
Type de fond antidérapant: Intégré
Vidage inclus
Tous nos
modèles
Réf. produit | Réf. fournisseur | Long. | Larg. | Haut. | Matière | Coloris | Modèle | Garantie | Forme | Matériaux | Stock à ENTREPOT COTEAU Changer de magasin | Prix TTC HT | Ajout |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
136101 | AP1013E832001200 | Gris | Retrait Le lundi 9 décembre 2024 Changer de magasin Livraison Le mardi 10 décembre 2024 | 596,23 € 715,48 € | |||||||||
136102 | AP1014B032001100 | 1200 mm | 800 mm | 28 mm | Résine / Synthèse | Blanc | A encastrer | 2 ans | Rectangulaire | STONEX | Retrait Livraison Le vendredi 6 décembre 2024 | 726,27 € 871,52 € | |
136104 | AP1014B038401100 | 1200 mm | 900 mm | 28 mm | Résine / Synthèse | Blanc | A encastrer | 2 ans | Rectangulaire | STONEX | Retrait Livraison Le vendredi 6 décembre 2024 | 766,43 € 919,72 € | |
136108 | AP10157838401100 | 1400 mm | 900 mm | 31 mm | Résine / Synthèse | Blanc | A encastrer | 2 ans | Rectangulaire | STONEX | Retrait Livraison Le vendredi 6 décembre 2024 | 893,28 € 1 071,94 € | |
136105 | AP1014B038401200 | Gris | Retrait Le lundi 9 décembre 2024 Changer de magasin Livraison Le mardi 10 décembre 2024 | 806,77 € 968,12 € | |||||||||
136100 | AP1013E832001100 | 1000 mm | 800 mm | 26 mm | Résine / Synthèse | Blanc | A encastrer | 2 ans | Rectangulaire | STONEX | Retrait Livraison Le vendredi 6 décembre 2024 | 596,23 € 715,48 € | |
136106 | AP10157832001100 | Blanc | Retrait Le lundi 9 décembre 2024 Changer de magasin Livraison Le mardi 10 décembre 2024 | 812,94 € 975,53 € | |||||||||
136109 | AP10164038401100 | 1600 mm | 900 mm | 31 mm | Résine / Synthèse | Blanc | A encastrer | 2 ans | Rectangulaire | STONEX | Retrait Livraison Le vendredi 6 décembre 2024 | 968,34 € 1 162,01 € | |
136107 | AP10157832001200 | Gris | Retrait Le lundi 9 décembre 2024 Changer de magasin Livraison Le mardi 10 décembre 2024 | 812,94 € 975,53 € | |||||||||
136112 | AP10164032001200 | Gris | Retrait Le lundi 9 décembre 2024 Changer de magasin Livraison Le mardi 10 décembre 2024 | 905,98 € 1 087,18 € | |||||||||
136111 | AP10157838401200 | Gris | Retrait Le lundi 9 décembre 2024 Changer de magasin Livraison Le mardi 10 décembre 2024 | 893,28 € 1 071,94 € | |||||||||
136113 | AP10164038401200 | Gris | Retrait Le lundi 9 décembre 2024 Changer de magasin Livraison Le mardi 10 décembre 2024 | 968,34 € 1 162,01 € | |||||||||
136103 | AP1014B032001200 | Retrait Le lundi 9 décembre 2024 Changer de magasin Livraison Le mardi 10 décembre 2024 | 726,27 € 871,52 € | ||||||||||
Produits complémentaires
Nom du produit | Stock à ENTREPOT COTEAU Changer de magasin | Prix TTC HT | Ajout | |
---|---|---|---|---|
Bonde receveur de douche plastique TURBOFLOW-XSRéf. 1076065 | Retrait Livraison Le vendredi 6 décembre 2024 | 106,37 € 106,37 € Vous pouvez afficher le prix TTC dans les réglages de votre compte HT TTC | ||
Documents (12)