
Manchon PVC FF
- Evolubat_Fourn : NICOLL
À partir de
0,95 € 0,79 €
HT
TTC
Description
Qualité certifiéeLes produits PVC à coller Wavin bénéficient des certifications nécessaires en France (NF-E). Ils font l’objet de contrôles qualité réguliers. Pour vos projets dans des établissements recevant du public, où la réaction des matériaux au feu est primordiale, choisissez les produits Wavin de norme NF-Me.
- Evolubat_Fourn : NICOLL
Tous nos
modèles
Réf. produit | Réf. fournisseur | Matière | Famille | Diam. | Diamètres | Genre | Coloris | Larg. | Haut. | Origine | Poids logistique | Evolubat | Ref Fou Evolubat | Stock à VILLEURBANNE Changer de magasin | Prix TTC HT | Ajout |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
58568 | M2D1 | 250 | MANCHON FF DIAM.250 M2D1 | M2D1 | Retrait Le vendredi 08 décembre Changer de magasin Livraison Le lundi 11 décembre | 97,72 € 117,26 € | ||||||||||
68091 | M2F | PVC | Manchon | 32 mm | 32 mm | FF | Gris | 4 cm | 4 cm | France | 0,018 kg | MANCHON FF DIAM.32 M2F(M) | M2F | Retrait Livraison Le jeudi 07 décembre | 0,79 € 0,95 € | |
68092 | M2H | PVC | Manchon | 40 mm | 40 mm | FF | Gris | 5 cm | 5 cm | France | 0,027 kg | MANCHON FF DIAM.40 M2H(M) | M2H | Retrait Livraison Le jeudi 07 décembre | 0,93 € 1,12 € | |
68093 | M2J | PVC | Manchon | 50 mm | 50 mm | FF | Gris | 6 cm | 6 cm | France | 0,042 kg | MANCHON FF DIAM.50 M2J(M) | M2J | Retrait Livraison Le jeudi 07 décembre | 1,71 € 2,05 € | |
58558 | M2L | PVC | Manchon | 63 mm | 63 mm | FF | Gris | 6,9 cm | 8,2 cm | France | 0,065 kg | MANCHON FF DIAM.63 M2L | M2L | Retrait Livraison Le jeudi 07 décembre | 3,26 € 3,91 € | |
58559 | M2P | PVC | Manchon | 75 mm | 75 mm | FF | Gris | 8 cm | 8 cm | France | 0,096 kg | MANCHON FF DIAM.75 M2P | M2P | Retrait Livraison Le jeudi 07 décembre | 3,11 € 3,73 € | |
68094 | UM2R | PVC | Manchon | 80 mm | 80 mm | FF | Gris | 9 cm | 9 cm | France | 0,1 kg | MANCHON FF DIAM.80 M2R | UM2R | Retrait Demain à partir de 06:05 Changer de magasin Livraison Le vendredi 08 décembre | 3,83 € 4,60 € | |
58561 | M2S | PVC | Manchon | 90 mm | 90 mm | FF | Gris | MANCHON FF DIAM.90 M2S (1) | M2S | Retrait Le vendredi 08 décembre Changer de magasin Livraison Le lundi 11 décembre | 4,43 € 5,32 € | |||||
68095 | M2T | PVC | Manchon | 100 mm | 100 mm | FF | Gris | 11 cm | 11 cm | France | 0,17 kg | MANCHON FF DIAM.100 M2T(M) | M2T | Retrait Livraison Le jeudi 07 décembre | 4,80 € 5,76 € | |
58563 | M2V | PVC | Manchon | 110 mm | 110 mm | FF | Gris | 11,7 cm | 12,6 cm | France | 0,215 kg | MANCHON FF DIAM.110 M2V | M2V | Retrait Livraison Le jeudi 07 décembre | 5,94 € 7,13 € | |
68096 | UM2X | PVC | Manchon | 125 mm | 125 mm | FF | Gris | 13 cm | 13 cm | France | 0,259 kg | MANCHON FF DIAM.125 M2X | UM2X | Retrait Livraison Le jeudi 07 décembre | 7,24 € 8,69 € | |
58565 | M2Y | PVC | Manchon | 140 mm | 140 mm | FF | Gris | 14,9 cm | 12,6 cm | France | 0,279 kg | MANCHON FF DIAM.140 M2Y | M2Y | Retrait Livraison Le jeudi 07 décembre | 14,53 € 17,44 € | |
68097 | M2Z | PVC | Manchon | 160 mm | 160 mm | FF | Gris | 17 cm | 12,6 cm | France | 0,384 kg | MANCHON FF DIAM.160 M2Z | M2Z | Retrait Livraison Le jeudi 07 décembre | 20,39 € 24,47 € | |
68098 | M2B | PVC | Manchon | 200 mm | 200 mm | FF | Gris | 20 cm | 20 cm | France | 0,473 kg | MANCHON FF DIAM.200 M2B | M2B | Retrait Demain à partir de 06:05 Changer de magasin Livraison Le vendredi 08 décembre | 32,92 € 39,50 € | |
Documents (14)