Coude PVC 45° FF
Coude PVC 45° FF
- Matière : PVC
- Famille : Coude
- Angle : 45°
Description
Qualité certifiéeLes produits PVC à coller Wavin bénéficient des certifications nécessaires en France (NF-E). Ils font l’objet de contrôles qualité réguliers. Pour vos projets dans des établissements recevant du public, où la réaction des matériaux au feu est primordiale, choisissez les produits Wavin de norme NF-Me.
- Matière : PVC
- Famille : Coude
- Angle : 45°
Tous nos
modèles
Réf. produit | Réf. fournisseur | Diam. | Diamètres | Genre | Larg. | Haut. | Stock à ENTREPOT COTEAU Changer de magasin | Prix TTC HT | Ajout |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
68014 | CF44 | 32 mm | 32 mm | FF | 6 cm | 4 cm | Retrait Livraison Le mercredi 16 octobre 2024 | 1,45 € 1,74 € | |
68015 | CH44 | 40 mm | 40 mm | FF | 6 cm | 5 cm | Retrait Livraison Le mercredi 16 octobre 2024 | 2,05 € 2,46 € | |
68016 | CJ44 | 50 mm | 50 mm | FF | 7 cm | 7 cm | Retrait Livraison Le mercredi 16 octobre 2024 | 3,76 € 4,51 € | |
68017 | CL44 | 63 mm | 63 mm | FF | 8 cm | 8 cm | Retrait Livraison Le mercredi 16 octobre 2024 | 5,49 € 6,59 € | |
58080 | CP44 | 75 mm | 75 mm | FF | 10 cm | 8 cm | Retrait Livraison Le mercredi 16 octobre 2024 | 5,37 € 6,44 € | |
68018 | CR44 | 80 mm | 80 mm | FF | 11 cm | 9 cm | Retrait Livraison Le mercredi 16 octobre 2024 | 8,72 € 10,46 € | |
68019 | UCT44 | 100 mm | 100 mm | FF | 15 cm | 10 cm | Retrait Livraison Le mercredi 16 octobre 2024 | 11,94 € 14,33 € | |
68020 | CV44 | 110 mm | 110 mm | FF | 17 cm | 12 cm | Retrait Livraison Le mercredi 16 octobre 2024 | 17,42 € 20,90 € | |
68021 | CX44 | 125 mm | 125 mm | FF | 15,3 cm | 14,2 cm | Retrait Livraison Le mercredi 16 octobre 2024 | 18,08 € 21,70 € | |
58086 | CY44 | 140 mm | 140 mm | FF | 20 cm | 15 cm | Retrait Livraison Le mercredi 16 octobre 2024 | 29,78 € 35,74 € | |
68022 | UCZ44 | 160 mm | 160 mm | FF | 19,1 cm | 17,7 cm | Retrait Livraison Le mercredi 16 octobre 2024 | 37,75 € 45,30 € | |
68023 | CB44 | 200 mm | 200 mm | FF | 24 cm | 21 cm | Retrait Livraison Le mercredi 16 octobre 2024 | 85,51 € 102,61 € | |
58082 | CS44 | 90 mm | 90 mm | MF | Retrait Livraison Le mercredi 16 octobre 2024 | 11,40 € 13,68 € | |||
58089 | CD445 | 250 mm | 250 mm | MF | Retrait Livraison Le mercredi 16 octobre 2024 | 138,56 € 166,27 € | |||
Documents (12)