
Té égal cuivre 90° FFF 130CU
À partir de
1,66 € 1,38 €
HT
TTC
- Modèle : 130CU
Tous nos
modèles
Réf. produit | Réf. fournisseur | Matière | Famille | Angle | Genre | Normes | Diam. | Diamètres | Tube | Evolubat | Evolubat_Fourn | Ref Fou Evolubat | Stock à VILLEURBANNE Changer de magasin | Prix TTC HT | Ajout |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26248 | 5130 020020020 | 20 | TE EGAL 130 CU D. 20 | IBP ATCOSA | 5130 020020020 | Retrait Demain à partir de 12:37 Changer de magasin Livraison Le mercredi 06 décembre | 7,82 € 9,38 € | ||||||||
26242 | 5130 010010010 | Cuivre | Té | 90° | FFF | NF | 10 mm | 10 mm | TE EGAL 130 CU D. 10 | THERMADOR | 513010 | Retrait Demain à partir de 12:37 Changer de magasin Livraison Le mercredi 06 décembre | 1,91 € 2,29 € | ||
26243 | 513012 | Cuivre | Té | 90° | FFF | NF | 12 mm | 12 mm | TE EGAL 130 CU D. 12 | THERMADOR | 513012 | Retrait Livraison Le mardi 05 décembre | 1,38 € 1,66 € | ||
26244 | 5130 014014014 | Cuivre | Té | 90° | FFF | NF | 14 mm | 14 mm | TE EGAL 130 CU D. 14 | THERMADOR | 513014 | Retrait Livraison Le mardi 05 décembre | 1,50 € 1,80 € | ||
26246 | 5130 016016016 | Cuivre | Té | 90° | FFF | NF | 16 mm | 16 mm | TE EGAL 130 CU D. 16 | IBP ATCOSA | 5130 016016016 | Retrait Livraison Le mardi 05 décembre | 2,18 € 2,62 € | ||
26247 | 5130 018018018 | Cuivre | Té | 90° | FFF | NF | 18 mm | 18 mm | TE EGAL 130 CU D. 18 | IBP ATCOSA | 5130 018018018 | Retrait Livraison Le mardi 05 décembre | 3,10 € 3,72 € | ||
26249 | 5130 022022022 | Cuivre | Té | 90° | FFF | NF | 22 mm | 22 mm | TE EGAL 130 CU D. 22 | IBP ATCOSA | 5130 022022022 | Retrait Livraison Le mardi 05 décembre | 4,55 € 5,46 € | ||
26251 | 5130 028028028 | Cuivre | Té | 90° | FFF | NF | 28 mm | 28 mm | TE EGAL 130 CU D. 28 | IBP ATCOSA | 5130 028028028 | Retrait Livraison Le mardi 05 décembre | 8,30 € 9,96 € | ||
26252 | 513032 | Cuivre | Té | 90° | FFF | NF | 32 mm | 32 mm | TE EGAL 130 CU D. 32 | THERMADOR | 513032 | Retrait Livraison Le mardi 05 décembre | 12,39 € 14,87 € | ||
26253 | 5130 035035035 | Cuivre | Té | 90° | FFF | NF | 35 mm | 35 mm | TE EGAL 130 CU D.35 | THERMADOR | 513035 | Retrait Demain à partir de 12:37 Changer de magasin Livraison Le mercredi 06 décembre | 17,55 € 21,06 € | ||
26255 | 513040 | Cuivre | Té | 90° | FFF | NF | 40 mm | 40 mm | TE EGAL 130 CU D. 40 | THERMADOR | 513040 | Retrait Livraison Le mardi 05 décembre | 23,93 € 28,72 € | ||
26256 | 5130 042042042 | Cuivre | Té | 90° | FFF | NF | 42 mm | 42 mm | TE EGAL 130 CU D. 42 | THERMADOR | 513042 | Retrait Livraison Le mardi 05 décembre | 24,82 € 29,78 € | ||
26257 | 5130 052052052 | Cuivre | Té | 90° | FFF | NF | 52 mm | 52 mm | TE EGAL 130 CU D. 52 | IBP ATCOSA | 5130 052052052 | Retrait Livraison Le mardi 05 décembre | 52,59 € 63,11 € | ||
26258 | 5130 054054054 | Cuivre | Té | 90° | FFF | NF | 54 mm | 54 mm | TE EGAL 130 CU D.54 | THERMADOR | 513054 | Retrait Demain à partir de 12:37 Changer de magasin Livraison Le mercredi 06 décembre | 45,42 € 54,50 € | ||
26259 | 5130 063063063 | Cuivre | Té | 90° | FFF | NF | 63 mm | 63 mm | TE EGAL 130 CU D. 63 | THERMADOR | 513063 | Retrait Demain à partir de 12:37 Changer de magasin Livraison Le mercredi 06 décembre | 85,68 € 102,82 € | ||
Documents (4)