
Union femelle joint conique fonte malléable galva
À partir de
8,48 € 7,07 €
HT
TTC
Tous nos
modèles
Réf. produit | Réf. fournisseur | Matière | Type | Genre | Coloris | Filetage | Filetages | Fem. | Evolubat | Evolubat_Fourn | Ref Fou Evolubat | Stock à VILLEURBANNE Changer de magasin | Prix TTC HT | Ajout |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21011 | 340G102 | 102x114 | RAC. UNION FTE GALV.340FF 102X114 | SFERACO | 340G102 | Retrait Le vendredi 08 décembre Changer de magasin Livraison Le lundi 11 décembre | 188,86 € 226,63 € | |||||||
21010 | 340G80 | 80x90 | RAC. UNION FTE GALVA 340 FF 80X90 | SFERACO | 340G80 | Retrait Le vendredi 08 décembre Changer de magasin Livraison Le lundi 11 décembre | 96,12 € 115,34 € | |||||||
21001 | 340G8 | 8x13* | RAC. UNION FTE GALVA 340 FF 8X13 | SFERACO | 340G8 | Retrait Demain à partir de 06:05 Changer de magasin Livraison Le vendredi 08 décembre | 10,17 € 12,20 € | |||||||
21002 | 340G12 | Fonte galvanisée | Galva | FF | Gris | 12 x 17 mm | 12x17 mm (3/8") | RAC. UNION FTE GALVA 340 FF 12X17 | SFERACO | 340G12 | Retrait Demain à partir de 06:05 Changer de magasin Livraison Le vendredi 08 décembre | 9,14 € 10,97 € | ||
21003 | 340G15 | Fonte galvanisée | Galva | FF | Gris | 15 x 21 mm | 15x21 mm (1/2") | RAC. UNION FTE GALVA 340 FF 15X21 | SFERACO | 340G15 | Retrait Livraison Le jeudi 07 décembre | 7,07 € 8,48 € | ||
21004 | 340G20 | Fonte galvanisée | Galva | FF | Gris | 20 x 27 mm | 20x27 mm (3/4") | RAC. UNION FTE GALVA 340 FF 20X27 | SFERACO | 340G20 | Retrait Livraison Le jeudi 07 décembre | 8,00 € 9,60 € | ||
21005 | 340G26 | Fonte galvanisée | Galva | FF | Gris | 26 x 34 mm | 26x34 mm (1") | RAC. UNION FTE GALVA 340 FF 26X34 | SFERACO | 340G26 | Retrait Livraison Le jeudi 07 décembre | 9,18 € 11,02 € | ||
21006 | 340G33 | Fonte galvanisée | Galva | FF | Gris | 33 x 42 mm | 33x42 mm (1"1/4) | RAC. UNION FTE GALVA 340 FF 33X42 | SFERACO | 340G33 | Retrait Livraison Le jeudi 07 décembre | 15,84 € 19,01 € | ||
21007 | 340G40 | Fonte galvanisée | Galva | FF | Gris | 40 x 49 mm | 40x49 mm (1"1/2) | RAC. UNION FTE GALVA 340 FF 40X49 | SFERACO | 340G40 | Retrait Livraison Le jeudi 07 décembre | 18,53 € 22,24 € | ||
21008 | 340G50 | Fonte galvanisée | Galva | FF | Gris | 50 x 60 mm | 50x60 mm (2") | RAC. UNION FTE GALVA 340 FF 50X60 | SFERACO | 340G50 | Retrait Livraison Le jeudi 07 décembre | 30,51 € 36,61 € | ||
21009 | 340G66 | Fonte galvanisée | Galva | FF | Gris | 66 x 76 mm | 66x76 mm (2"1/2) | RAC. UNION FTE GALVA 340 FF 66X76 | SFERACO | 340G66 | Retrait Demain à partir de 06:05 Changer de magasin Livraison Le vendredi 08 décembre | 67,03 € 80,44 € | ||
Documents (2)