Manchon égal FF fonte malléable noire n°271
Manchon égal FF fonte malléable noire n°271
Filetage droite/droite
- Matière : Fonte
- Type : Droit
- Genre : F
Description
Filetage droite/droite
- Matière : Fonte
- Type : Droit
- Genre : F
Tous nos
modèles
Réf. produit | Réf. fournisseur | Filetage | Filetages | Stock à ENTREPOT COTEAU Changer de magasin | Prix TTC HT | Ajout |
---|---|---|---|---|---|---|
20370 | 270N12 | 8x13 mm | 8x13 mm (1/4") | Retrait Livraison Le vendredi 6 décembre 2024 | 1,54 € 1,85 € | |
20371 | 1002700001200 | 12x17 mm | 12x17 mm (3/8") | Retrait Livraison Le vendredi 6 décembre 2024 | 1,42 € 1,70 € | |
20372 | 270N15 | 15x21 mm | 15x21 mm (1/2") | Retrait Livraison Le vendredi 6 décembre 2024 | 1,14 € 1,37 € | |
20373 | 270N20 | 20x27 mm | 20x27 mm (3/4") | Retrait Livraison Le vendredi 6 décembre 2024 | 1,46 € 1,75 € | |
20374 | 270N26 | 26x34 mm | 26x34 mm (1") | Retrait Livraison Le vendredi 6 décembre 2024 | 1,95 € 2,34 € | |
20375 | 270N33 | 33x42 mm | 33x42 mm (1"1/4) | Retrait Livraison Le vendredi 6 décembre 2024 | 3,25 € 3,90 € | |
20376 | 270N40 | 40x49 mm | 40x49 mm (1"1/2) | Retrait Livraison Le vendredi 6 décembre 2024 | 4,47 € 5,36 € | |
20377 | 270N50 | 50x60 mm | 50x60 mm (2") | Retrait Livraison Le vendredi 6 décembre 2024 | 6,78 € 8,14 € | |
20378 | 270N66 | 66x76 mm | 66x76 mm (2"1/2) | Retrait Livraison Le vendredi 6 décembre 2024 | 18,97 € 22,76 € | |
20379 | 270N80 | 80x90 mm | 80x90 mm (3") | Retrait Le lundi 9 décembre 2024 Changer de magasin Livraison Le mardi 10 décembre 2024 | 22,71 € 27,25 € | |
20380 | 270N102 | 102x114 mm | 102x114 mm (4") | Retrait Le lundi 9 décembre 2024 Changer de magasin Livraison Le mardi 10 décembre 2024 | 52,11 € 62,53 € | |
Documents (10)