
Mamelon tube acier galva MM 530
Fabrication à base de tube soudé
Filetage conique
NFA 49-145
Filetage conique
NFA 49-145
- Matière : Galva
- Genre : MM
- Famille : Mamelon
Description
Fabrication à base de tube soudé
Filetage conique
NFA 49-145
Filetage conique
NFA 49-145
- Matière : Galva
- Genre : MM
- Famille : Mamelon
Tous nos
modèles
Réf. produit | Réf. fournisseur | Long. | Filetage | Filetages | Stock à ENTREPOT COTEAU Changer de magasin | Prix TTC HT | Ajout |
---|---|---|---|---|---|---|---|
210048 | 1525300080100 | 100 mm | 8x13 mm | 8x13 mm (1/4") | Retrait Livraison Le mardi 18 février 2025 | 2,20 € 2,64 € | |
210049 | 530G6012 | 60 mm | 12x17 mm | 12x17 mm (3/8") | Retrait Livraison Le mardi 18 février 2025 | 1,36 € 1,63 € | |
210050 | 530G10012 | 100 mm | 12x17 mm | 12x17 mm (3/8") | Retrait Livraison Le mardi 18 février 2025 | 1,71 € 2,05 € | |
210051 | B5102200 | 200 | 12x17 mm | 12x17 mm (3/8") | Retrait Le mardi 18 février 2025 Changer de magasin Livraison Le mercredi 19 février 2025 | 2,79 € 3,35 € | |
210181 | 530G10015 | 100 mm | 15x21 mm | 15x21 mm (1/2") | Retrait Livraison Le mardi 18 février 2025 | 1,58 € 1,90 € | |
210182 | 1525300150150 | 150 mm | 15x21 mm | 15x21 mm (1/2") | Retrait Livraison Le mardi 18 février 2025 | 2,33 € 2,80 € | |
210052 | 1525300150200 | 200 mm | 15x21 mm | 15x21 mm (1/2") | Retrait Livraison Le mardi 18 février 2025 | 2,88 € 3,46 € | |
210064 | B5103500 | 500 mm | 15x21 mm | 15x21 mm (1/2") | Retrait Livraison Le mardi 18 février 2025 | 7,10 € 8,52 € | |
210062 | B5131000 | 1000 mm | 15x21 mm | 15x21 mm (1/2") | Retrait Livraison Le mardi 18 février 2025 | 13,05 € 15,66 € | |
210053 | 530G10020 | 100 mm | 20x27 mm | 20x27 mm (3/4") | Retrait Livraison Le mardi 18 février 2025 | 2,08 € 2,50 € | |
210183 | 530G15020 | 150 mm | 20x27 mm | 20x27 mm (3/4") | Retrait Livraison Le mardi 18 février 2025 | 2,91 € 3,49 € dont 0,01 € d'ecotaxe | |
210054 | 1525300200200 | 200 mm | 20x27 mm | 20x27 mm (3/4") | Retrait Livraison Le mardi 18 février 2025 | 3,57 € 4,28 € | |
210061 | B5141000 | 1000 mm | 20x27 mm | 20x27 mm (3/4") | Retrait Livraison Le mardi 18 février 2025 | 17,21 € 20,65 € | |
210184 | 530G10026 | 100 mm | 26x34 mm | 26x34 mm (1") | Retrait Livraison Le mardi 18 février 2025 | 3,07 € 3,68 € dont 0,01 € d'ecotaxe | |
210185 | 530G15026 | 150 mm | 26x34 mm | 26x34 mm (1") | Retrait Livraison Le mardi 18 février 2025 | 4,37 € 5,24 € dont 0,01 € d'ecotaxe | |
210186 | 530G20026 | 200 mm | 26x34 mm | 26x34 mm (1") | Retrait Livraison Le mardi 18 février 2025 | 5,67 € 6,80 € dont 0,01 € d'ecotaxe | |
210060 | B5105300 | 300 mm | 26x34 mm | 26x34 mm (1") | Retrait Livraison Le mardi 18 février 2025 | 7,78 € 9,34 € | |
210187 | 530G10033 | 100 mm | 33x42 mm | 33x42 mm (1"1/4) | Retrait Livraison Le mardi 18 février 2025 | 3,78 € 4,54 € dont 0,01 € d'ecotaxe | |
210188 | 530G15033 | 150 mm | 33x42 mm | 33x42 mm (1"1/4) | Retrait Livraison Le mardi 18 février 2025 | 5,39 € 6,47 € dont 0,01 € d'ecotaxe | |
210180 | 1525300330200 | 200 mm | 33x42 mm | 33x42 mm (1"1/4) | Retrait Livraison Le mardi 18 février 2025 | 6,76 € 8,11 € | |
210189 | 530G10040 | 100 mm | 40x49 mm | 40x49 mm (1"1/2) | Retrait Livraison Le mardi 18 février 2025 | 4,59 € 5,51 € dont 0,01 € d'ecotaxe | |
210190 | 530G15040 | 150 mm | 40x49 mm | 40x49 mm (1"1/2) | Retrait Livraison Le mardi 18 février 2025 | 6,36 € 7,63 € dont 0,01 € d'ecotaxe | |
210191 | 530G20040 | 200 mm | 40x49 mm | 40x49 mm (1"1/2) | Retrait Livraison Le mardi 18 février 2025 | 7,84 € 9,41 € dont 0,01 € d'ecotaxe | |
210055 | 530G15050 | 150 mm | 50x60 mm | 50x60 mm (2") | Retrait Livraison Le mardi 18 février 2025 | 8,99 € 10,79 € dont 0,01 € d'ecotaxe | |
210056 | 530G20050 | 200 mm | 50x60 mm | 50x60 mm (2") | Retrait Livraison Le mardi 18 février 2025 | 11,13 € 13,36 € dont 0,02 € d'ecotaxe | |
210063 | B5108500 | 500 | 50x60 mm | 50x60 mm (2") | Retrait Le mardi 18 février 2025 Changer de magasin Livraison Le mercredi 19 février 2025 | 26,32 € 31,58 € | |
210057 | 1525300660150 | 150 mm | 66x76 mm | 66x76 mm (2"1/2) | Retrait Livraison Le mardi 18 février 2025 | 12,96 € 15,55 € | |
210058 | 1525300660200 | 200 mm | 66x76 mm | 66x76 mm (2"1/2) | Retrait Livraison Le mardi 18 février 2025 | 15,56 € 18,67 € | |
210059 | 530G20080 | 200 mm | 80x90 mm | 80x90 mm (3") | Retrait Livraison Le mardi 18 février 2025 | 18,82 € 22,58 € dont 0,04 € d'ecotaxe | |
Documents (17)