Mamelon MM réduit fonte malléable galva n°245R
Mamelon MM réduit fonte malléable galva n°245R
- Matière : Fonte galvanisée
- Type : Galva
- Genre : MM
- Matière : Fonte galvanisée
- Type : Galva
- Genre : MM
Tous nos
modèles
Réf. produit | Réf. fournisseur | Filetage | Filetages | Stock à ENTREPOT COTEAU Changer de magasin | Prix TTC HT | Ajout |
---|---|---|---|---|---|---|
20871 | 245G85 | 8x13 - 5x10 mm | Retrait Le lundi 20 janvier 2025 Changer de magasin Livraison Le mardi 21 janvier 2025 | 5,49 € 6,59 € | ||
20873 | 245G128 | 12x17 - 8x13 mm | 8x13 mm (1/4"), 12x17 mm (3/8") | Retrait Livraison Le lundi 20 janvier 2025 | 2,69 € 3,23 € | |
20874 | 245G158 | 15x21 - 8x13 mm | 8x13 mm (1/4"), 15x21 mm (1/2") | Retrait Livraison Le lundi 20 janvier 2025 | 3,39 € 4,07 € | |
20875 | 245G1512 | 15x21 - 12x17 mm | 12x17 mm (3/8"), 15x21 mm (1/2") | Retrait Livraison Le lundi 20 janvier 2025 | 3,12 € 3,74 € | |
20877 | 245G2012 | 20x27 - 12x17 mm | 12x17 mm (3/8"), 20x27 mm (3/4") | Retrait Livraison Le lundi 20 janvier 2025 | 5,60 € 6,72 € | |
20878 | 245G2015 | 20x27 - 15x21 mm | 15x21 mm (1/2"), 20x27 mm (3/4") | Retrait Livraison Le lundi 20 janvier 2025 | 2,72 € 3,26 € | |
20879 | 245G2615 | 26x34 - 15x21 mm | 15x21 mm (1/2"), 26x34 mm (1") | Retrait Livraison Le lundi 20 janvier 2025 | 5,55 € 6,66 € | |
20880 | 245G2620 | 26x34 - 20x27 mm | 20x27 mm (3/4"), 26x34 mm (1") | Retrait Livraison Le lundi 20 janvier 2025 | 3,12 € 3,74 € | |
20881 | 245 033 015 G | 33x42 - 15x21 mm | 15x21 mm (1/2"), 33x42 mm (1"1/4) | Retrait Livraison Le lundi 20 janvier 2025 | 8,48 € 10,18 € | |
20882 | 245G3320 | 33x42 - 20x27 mm | Retrait Livraison Le lundi 20 janvier 2025 | 7,18 € 8,62 € | ||
20883 | 245G3326 | 33x42 - 26x34 mm | 26x34 mm (1"), 33x42 mm (1"1/4) | Retrait Livraison Le lundi 20 janvier 2025 | 4,97 € 5,96 € | |
20884 | 245G4020 | 40x49 - 20x27 mm | Retrait Livraison Le lundi 20 janvier 2025 | 7,28 € 8,74 € | ||
20885 | 245G4026 | 40x49 - 26x34 mm | 26x34 mm (1"), 40x49 mm (1"1/2) | Retrait Livraison Le lundi 20 janvier 2025 | 11,63 € 13,96 € | |
20886 | 245G4033 | 40x49 - 33x42 mm | 33x42 mm (1"1/4), 40x49 mm (1"1/2) | Retrait Livraison Le lundi 20 janvier 2025 | 6,26 € 7,51 € | |
20887 | 245G5026 | 50x60 - 26x34 mm | Retrait Livraison Le lundi 20 janvier 2025 | 10,44 € 12,53 € | ||
20888 | 245G5033 | 50x60 - 33x42 mm | 33x42 mm (1"1/4), 50x60 mm (2") | Retrait Livraison Le lundi 20 janvier 2025 | 13,01 € 15,61 € | |
20889 | 245G5040 | 50x60 - 40x49 mm | 40x49 mm (1"1/2), 50x60 mm (2") | Retrait Livraison Le lundi 20 janvier 2025 | 11,88 € 14,26 € | |
Documents (14)