Coude PVC 90° MF
Coude PVC 90° MF
- Matière : PVC
- Famille : Coude
- Angle : 87°30
- Genre : MF
- Matière : PVC
- Famille : Coude
- Angle : 87°30
- Genre : MF
Tous nos
modèles
Réf. produit | Réf. fournisseur | Diam. | Diamètres | Stock à ENTREPOT COTEAU Changer de magasin | Prix TTC HT | Ajout |
---|---|---|---|---|---|---|
68028 | CF8 | 32 mm | 32 mm | Retrait Livraison Le vendredi 6 décembre 2024 | 1,70 € 2,04 € | |
68029 | CH8 | 40 mm | 40 mm | Retrait Livraison Le vendredi 6 décembre 2024 | 2,29 € 2,75 € | |
68030 | CJ8 | 50 mm | 50 mm | Retrait Livraison Le vendredi 6 décembre 2024 | 4,47 € 5,36 € | |
68031 | CL8 | 63 mm | 63 mm | Retrait Livraison Le vendredi 6 décembre 2024 | 4,90 € 5,88 € | |
58133 | CP8 | 75 mm | 75 mm | Retrait Livraison Le vendredi 6 décembre 2024 | 5,28 € 6,34 € | |
68032 | UCR8 | 80 mm | 80 mm | Retrait Livraison Le vendredi 6 décembre 2024 | 7,41 € 8,89 € | |
58135 | CS8 | 90 mm | 90 mm | Retrait Livraison Le vendredi 6 décembre 2024 | 10,25 € 12,30 € | |
68033 | UCT8 | 100 mm | 100 mm | Retrait Livraison Le vendredi 6 décembre 2024 | 11,39 € 13,67 € | |
68034 | CV8 | 110 mm | 110 mm | Retrait Le lundi 9 décembre 2024 Changer de magasin Livraison Le mardi 10 décembre 2024 | 14,81 € 17,77 € | |
68035 | UCX8 | 125 mm | 125 mm | Retrait Livraison Le vendredi 6 décembre 2024 | 15,42 € 18,50 € | |
58139 | CY8 | 140 mm | 140 mm | Retrait Livraison Le vendredi 6 décembre 2024 | 34,44 € 41,33 € | |
68036 | UCZ8 | 160 mm | 160 mm | Retrait Livraison Le vendredi 6 décembre 2024 | 41,76 € 50,11 € | |
68037 | CB8 | 200 mm | 200 mm | Retrait Le lundi 9 décembre 2024 Changer de magasin Livraison Le mardi 10 décembre 2024 | 99,79 € 119,75 € | |
58161 | CD887 | 250 mm | 250 mm | Retrait Le lundi 9 décembre 2024 Changer de magasin Livraison Le mardi 10 décembre 2024 | 236,05 € 283,26 € | |
58162 | CE887 | 315 mm | Retrait Le lundi 9 décembre 2024 Changer de magasin Livraison Le mardi 10 décembre 2024 | 434,31 € 521,17 € | ||
Documents (13)