
Coude PVC 20° MF
- Matière : PVC
- Famille : Coude
- Angle : 20°
- Genre : MF
- Normes : NF
- Garantie : 2 ans
- Matière : PVC
- Famille : Coude
- Angle : 20°
- Genre : MF
- Normes : NF
- Garantie : 2 ans
Tous nos
modèles
Réf. produit | Réf. fournisseur | Diam. | Diamètres | Poids | Poids logistique | Stock à ENTREPOT COTEAU Changer de magasin | Prix TTC HT | Ajout |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
58001 | CF2 | 32 mm | 32 mm | Retrait Livraison Le mardi 18 février 2025 | 2,07 € 2,48 € | |||
58002 | CH2 | 40 mm | 40 mm | Retrait Livraison Le mardi 18 février 2025 | 2,64 € 3,17 € | |||
58007 | CS2 | 90 mm | 90 mm | Retrait Le mardi 18 février 2025 Changer de magasin Livraison Le mercredi 19 février 2025 | 10,22 € 12,26 € | |||
58003 | CJ2 | 50 mm | 50 mm | Retrait Livraison Le mardi 18 février 2025 | 4,45 € 5,34 € | |||
58018 | CL22 | 63 mm | 63 mm | Retrait Le mardi 18 février 2025 Changer de magasin Livraison Le mercredi 19 février 2025 | 6,03 € 7,24 € | |||
58004 | CL2 | 63 mm | 63 mm | Retrait Le mardi 18 février 2025 Changer de magasin Livraison Le mercredi 19 février 2025 | 4,92 € 5,90 € | |||
58019 | CP22 | 75 mm | 75 mm | Retrait Le mardi 18 février 2025 Changer de magasin Livraison Le mercredi 19 février 2025 | 6,30 € 7,56 € | |||
58005 | CP2 | 75 mm | 75 mm | Retrait Livraison Le mardi 18 février 2025 | 5,55 € 6,66 € | |||
58006 | CR2 | 80 mm | 80 mm | Retrait Livraison Le mardi 18 février 2025 | 7,80 € 9,36 € | |||
68001 | UCT2 | 100 mm | 100 mm | 225 g | 225 g | Retrait Livraison Le mardi 18 février 2025 | 12,30 € 14,76 € | |
58009 | CV2 | 110 mm | 110 mm | Retrait Le mardi 18 février 2025 Changer de magasin Livraison Le mercredi 19 février 2025 | 15,53 € 18,64 € | |||
58023 | CV22 | 110 mm | 110 mm | Retrait Le mardi 18 février 2025 Changer de magasin Livraison Le mercredi 19 février 2025 | 17,66 € 21,19 € | |||
58010 | CX2 | 125 mm | 125 mm | Retrait Livraison Le mardi 18 février 2025 | 18,40 € 22,08 € | |||
Documents (7)