Coude PVC 20° MF
Coude PVC 20° MF
- Matière : PVC
- Famille : Coude
- Angle : 20°
- Genre : MF
- Normes : NF
- Garantie : 2 ans
- Matière : PVC
- Famille : Coude
- Angle : 20°
- Genre : MF
- Normes : NF
- Garantie : 2 ans
Tous nos
modèles
Réf. produit | Réf. fournisseur | Diam. | Diamètres | Poids | Poids logistique | Stock à ENTREPOT COTEAU Changer de magasin | Prix TTC HT | Ajout |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
58001 | CF2 | 32 mm | 32 mm | Retrait Livraison Le vendredi 6 décembre 2024 | 2,02 € 2,42 € | |||
58002 | CH2 | 40 mm | 40 mm | Retrait Livraison Le vendredi 6 décembre 2024 | 2,60 € 3,12 € | |||
58007 | CS2 | 90 mm | 90 mm | Retrait Le lundi 9 décembre 2024 Changer de magasin Livraison Le mardi 10 décembre 2024 | 10,07 € 12,08 € | |||
58003 | CJ2 | 50 mm | 50 mm | Retrait Livraison Le vendredi 6 décembre 2024 | 4,37 € 5,24 € | |||
58018 | CL22 | 63 mm | 63 mm | Retrait Le lundi 9 décembre 2024 Changer de magasin Livraison Le mardi 10 décembre 2024 | 5,94 € 7,13 € | |||
58004 | CL2 | 63 mm | 63 mm | Retrait Le lundi 9 décembre 2024 Changer de magasin Livraison Le mardi 10 décembre 2024 | 4,86 € 5,83 € | |||
58019 | CP22 | 75 mm | 75 mm | Retrait Le lundi 9 décembre 2024 Changer de magasin Livraison Le mardi 10 décembre 2024 | 6,20 € 7,44 € | |||
58005 | CP2 | 75 mm | 75 mm | Retrait Livraison Le vendredi 6 décembre 2024 | 5,49 € 6,59 € | |||
58006 | CR2 | 80 mm | 80 mm | Retrait Livraison Le vendredi 6 décembre 2024 | 7,69 € 9,23 € | |||
68001 | UCT2 | 100 mm | 100 mm | 225 g | 225 g | Retrait Livraison Le vendredi 6 décembre 2024 | 12,12 € 14,54 € | |
58009 | CV2 | 110 mm | 110 mm | Retrait Le lundi 9 décembre 2024 Changer de magasin Livraison Le mardi 10 décembre 2024 | 15,29 € 18,35 € | |||
58023 | CV22 | 110 mm | 110 mm | Retrait Le lundi 9 décembre 2024 Changer de magasin Livraison Le mardi 10 décembre 2024 | 17,40 € 20,88 € | |||
58010 | CX2 | 125 mm | 125 mm | Retrait Livraison Le vendredi 6 décembre 2024 | 18,13 € 21,76 € | |||
Documents (7)