Circulateur Yonos Maxo
Circulateur Yonos Maxo
Réglage facile sur 3 vitesses lors du remplacement d’une pompe standard à vitesse fixe. Raccordement électrique simplifié grâce à la fiche Wilo. Disponibilité de l’installation grâce au report de défauts centralisé. Ecran LED pour affichage de la hauteur manométrique et des codes des défauts.
- Famille : Circulateur
Description
Affichage à LED : hauteur de refoulement de consigne, la vitesse ou les erreurs possibles. Réglage sur trois vitesses pour remplacement d'une vitesse fixe. Circulateur à rotor noyé avec raccord fileté, moteur CE et adaptation automatique de la puissance.
Pour chauffages à eau chaude toutes installations de circulation industrielles.
- Famille : Circulateur
Tous nos
modèles
Réf. produit | Réf. fournisseur | Modèle | DN | Filetage | Filetages | Raccordement | Stock à ENTREPOT COTEAU Changer de magasin | Prix TTC HT | Ajout |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1087821 | 2120639 | Yonos MAXO 25/0,5-7 | DN25 | 26x34 mm | 26x34 mm (1") | 1'' | Retrait Le mercredi 15 janvier 2025 Changer de magasin Livraison Le jeudi 16 janvier 2025 | 997,00 € 1 196,40 € | |
1087837 | 2120642 | YONOS MAXO 30/0,5-7 | DN30 | 33x42 mm | 33x42 mm (1"1/4) | 1''1/4 | Retrait Le mercredi 15 janvier 2025 Changer de magasin Livraison Le jeudi 16 janvier 2025 | 1 119,00 € 1 342,80 € | |
1087823 | 2120643 | YONOS MAXO 30/0,5-10 | DN30 | 33x42 mm | 33x42 mm (1"1/4) | 1''1/4 | Retrait Le mercredi 15 janvier 2025 Changer de magasin Livraison Le jeudi 16 janvier 2025 | 1 178,00 € 1 413,60 € | |
1087833 | 2120644 | YONOS MAXO 30/0,5-12 | DN30 | 33x42 mm | 33x42 mm (1"1/4) | 1''1/4 | Retrait Le mercredi 15 janvier 2025 Changer de magasin Livraison Le jeudi 16 janvier 2025 | 1 528,00 € 1 833,60 € | |
1087829 | 2160585 | YONOS MAXO 32/0,5-7 | DN32 | 33x42 mm | 33x42 mm (1"1/4) | DN32 | Retrait Le mercredi 15 janvier 2025 Changer de magasin Livraison Le jeudi 16 janvier 2025 | 1 999,00 € 2 398,80 € | |
1087838 | 2120645 | YONOS MAXO 40/0,5-4 | DN40 | 40x49 mm | 40x49 mm (1"1/2) | Retrait Le mercredi 15 janvier 2025 Changer de magasin Livraison Le jeudi 16 janvier 2025 | 1 167,00 € 1 400,40 € | ||
1087828 | 2120646 | YONOS MAXO 40/0,5-8 | DN40 | 40x49 mm | 40x49 mm (1"1/2) | DN40 | Retrait Le mercredi 15 janvier 2025 Changer de magasin Livraison Le jeudi 16 janvier 2025 | 1 791,00 € 2 149,20 € | |
1087824 | 2120665 | YONOS MAXO 40/0,5-12 | DN40 | 33x42 mm | 33x42 mm (1"1/4) | DN40 | Retrait Le mercredi 15 janvier 2025 Changer de magasin Livraison Le jeudi 16 janvier 2025 | 3 645,00 € 4 374,00 € | |
1087840 | 2120647 | YONOS MAXO 40/0,5-12 | DN40 | 40x49 mm | 40x49 mm (1"1/2) | DN40 | Retrait Le mercredi 15 janvier 2025 Changer de magasin Livraison Le jeudi 16 janvier 2025 | 2 121,00 € 2 545,20 € | |
1087827 | 2120650 | YONOS MAXO 50/0,5-9 | DN50 | 50x60 mm | 50x60 mm (2") | Retrait Le mercredi 15 janvier 2025 Changer de magasin Livraison Le jeudi 16 janvier 2025 | 2 619,00 € 3 142,80 € | ||
1085316 | 2120654 | YONOS MAXO 65/0,5-12 | DN65 | 66x76 mm | 66x76 mm (2"1/2) | Retrait Le mercredi 15 janvier 2025 Changer de magasin Livraison Le jeudi 16 janvier 2025 | 3 187,00 € 3 824,40 € | ||
Documents (9)